Größentabelle Trainingshose Männer
Größe | Gesamtlänge | Bundweite | Beinweite |
---|---|---|---|
S | 106 cm | 36 cm | 29 cm |
M | 110 cm | 38 cm | 30 cm |
L | 113 cm | 40 cm | 32 cm |
XL | 115 cm | 42 cm | 34 cm |
XXL | 117 cm | 44 cm | 36 cm |
3XL | 115 cm | 54 cm | 38 cm |
4XL | 115 cm | 58 cm | 40 cm |
Die Kleidung wird lose auf einer ebenen Fläche gemessen (der Unterschied kann + - 1-2 cm sein).